메뉴영역 바로가기 본문영역 바로가기 하단영역 바로가기

어워드
close

재무하이라이트

재무상태

단위. 백만원
한화오션 주식회사의 재무상태
항목 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
자산총계 11,918,522 11,276,079 10,320,774 10,623,209 12,235,665
유동자산 7,350,037 6,871,061 5,953,237 6,481,079 7,822,464
비유동자산 4,568,485 4,405,018 4,367,537 4,142,130 4,413,201
부채총계 8,078,300 7,521,182 6,451,804 8,405,626 11,490,693
유동부채 5,356,773 4,807,538 5,162,709 7,464,468 10,672,486
비유동부채 2,721,527 2,713,644 1,289,095 941,158 818,207
자본총계 3,840,222 3,754,897 3,868,970 2,217,583 744,972

손익계산서

단위. 백만원
한화오션 주식회사의 손익계산서
항목 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
매출액 9,644,384 8,358,745 7,030,175 4,486,586 4,860,150
매출총이익 751,665 468,955 395,926 -1,547,107 -1,346,882
영업이익 1,024,832 292,761 153,437 -1,754,651 -1,613,564
법인세비용차감전 순이익 367,707 -48,897 78,311 -1,727,459 -1,794,326
당기순이익 320,052 -46,485 86,573 -1,699,829 -1,744,778

현금흐름표

단위. 백만원
한화오션 주식회사의 현금흐름표
항목 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
영업활동으로 인한 현금흐름 725,141 2,542,127 -458,467 485,787 -1,065,432
투자활동으로 인한 현금흐름 -13,221 -484,549 137,834 101,326 87,974
재무활동으로 인한 현금흐름 -565,892 -395,101 -308,063 -157,013 -129,780
현금의 증감 146,028 1,662,477 -628,697 430,100 -1,107,238
기초의 현금 및 현금성 자산 등 205,795 351,190 2,012,239 1,343,559 1,778,940
외화표시 현금 및 현금성 자산의
환율변동효과
-634 -1,429 -39,983 5,280 -11,979
기말의 현금 및 현금성 자산 351,189 2,012,238 1,343,559 1,778,940 659,721

* 2012년 4분기부터 K-IFRS제1001호 ‘재무제표 표시’개정사항에 따른 기준 적용
* 2008년부터 2016년 1분기까지의 당사 사업보고서 및 연결감사보고서 등에 대한 증권선물위원회의 조사,감리결과 조치 통보에 따라, 해당연도의 재무제표 수치에 수정사항이 반영되었습니다. 수정사항에 대한 상세 내역은 기재정정 공시된 수정 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.