메뉴영역 바로가기 본문영역 바로가기 하단영역 바로가기

어워드
close

재무하이라이트

재무상태

단위. 백만원
한화오션 주식회사의 재무상태
항목 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
자산총계 11,736,776 11,067,648 10,153,130 10,440,797 12,046,830
유동자산 7,328,629 6,813,838 5,892,256 6,419,035 7,738,158
비유동자산 4,408,147 4,253,811 4,260,874 4,021,762 4,308,672
부채총계 8,005,010 7,436,139 6,386,353 8,313,147 11,402,970
유동부채 5,292,816 4,732,767 5,097,551 7,375,444 10,586,129
비유동부채 2,712,194 2,703,373 1,288,802 937,703 816,841
자본총계 3,731,766 3,631,509 3,766,777 2,127,650 643,860

손익계산서

단위. 백만원
한화오션 주식회사의 손익계산서
항목 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
매출액 9,599,759 8,317,582 7,041,551 4,485,486 4,817,662
매출총이익 761,787 445,533 393,163 -1,538,601 -1,381,885
영업이익 1,044,403 268,058 152,360 -1,736,267 -1,643,301
법인세비용차감전 순이익 982,127 -59,542 114,837 -1,703,574 -1,814,757
당기순이익 946,109 -57,722 114,537 -1,673,121 -1,767,319

현금흐름표

단위. 백만원
한화오션 주식회사의 현금흐름표
항목 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
영업활동으로 인한 현금흐름 710,072 2,536,559 -465,391 476,343 -1,060,098
투자활동으로 인한 현금흐름 13,415 -473,298 152,590 95,244 85,528
재무활동으로 인한 현금흐름 -556,927 -395,101 -308,063 -157,013 -129,780
현금의 증감 166,561 1,668,160 -620,864 414,574 -1,104,350
기초의 현금 및 현금성 자산 등 160,139 325,732 1,991,736 1,330,484 1,748,494
외화표시 현금 및 현금성 자산의
환율변동효과
-968 -2,156 -40,387 3,437 -10,680
기말의 현금 및 현금성 자산 325,732 1,991,736 1,330,485 1,748,495 633,463

* 2012년 4분기부터 K-IFRS제1001호 ‘재무제표 표시’개정사항에 따른 기준 적용
* 2008년부터 2016년 1분기까지의 당사 사업보고서 및 연결감사보고서 등에 대한 증권선물위원회의 조사,감리결과 조치 통보에 따라, 해당연도의 재무제표 수치에 수정사항이 반영되었습니다. 수정사항에 대한 상세 내역은 기재정정 공시된 수정 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.